Zeit | AF-A |
---|---|
08.08.23 – 22.09.23 | AF21a |
25.09.23 – 01.12.23 | AF22a |
05.02.24 – 22.03.24 | AF23a |
04.12.23 – 02.02.24 | AF21a |
08.04.24 – 17.05.24 | AF22a |
22.05.24 – 05.07.24 | AF23a |
21 = Oberstufe, 22 = Mittelstufe, 23 = Unterstufe
Zeit | BK-A | BK-B |
---|---|---|
07.08.23 – 29.09.23 | BK21a | BK21b |
16.10.23 – 20.12.23 | BK22a | BK22b |
04.03.24 – 26.04.24 | BK22a | BK22b |
08.01.24 – 01.03.24 | BK23a | BK23b |
29.04.24 – 21.06.24 | BK23a | BK23b |
21 = Oberstufe, 22 = Mittelstufe, 23 = Unterstufe
Zeit | IN | |
---|---|---|
08.08.2023 - 24.11.2023 | IN21 | |
27.11.2023 - 22.03.2024 | IN22 | |
08.04.2023 - 05.07.2024 | IN23 |
21 = Oberstufe, 22 = Mittelstufe, 23 = Unterstufe
Zeit | LB-A | LB-B |
---|---|---|
08.08.23 – 22.09.23 | LB21a | |
25.09.23 – 01.12.23 | LB22a | LB22b |
04.12.23 – 02.02.24 | LB23a | LB23b |
08.04.24 – 17.05.24 | LB22a | LB22b |
05.02.24 – 22.03.24 | LB21a | |
22.05.24 – 05.07.24 | LB23a | LB23b |
21 = Oberstufe, 22 = Mittelstufe, 23 = Unterstufe
Zeit | SP |
---|---|
08.08.2023 - 24.11.2023 | SP21 |
27.11.2023 - 22.03.2024 | SP22 |
08.04.2023 - 05.07.2024 | SP23 |
20 = Oberstufe, 21 = Mittelstufe, 22 = Unterstufe
Zeit | SV-A | SV-B |
---|---|---|
08.08.23 – 22.09.23 | SV21a | SV21b |
25.09.23 – 01.12.23 | SV22a | SV22b |
05.02.24 – 22.03.24 | SV23a | SV23b |
08.04.24 – 17.05.24 | SV22a | SV22b |
21 = Oberstufe, 22 = Mittelstufe, 23 = Unterstufe