Zeit | AF-A |
---|---|
11.08.2022 – 30.09.2022 | AF20a |
17.10.2022 – 02.12.2022 | AF21a |
30.01.2023 – 10.03.2023 | AF22a |
05.12.2022 – 27.01.2023 | AF20a |
13.03.2023 – 05.05.2023 | AF21a |
08.05.2023 – 21.06.2023 | AF22a |
20 = Oberstufe, 21 = Mittelstufe, 22 = Unterstufe
Zeit | BK-A | |
---|---|---|
11.08.2022 – 30.09.2022 | BK20a | |
17.10.2022 – 22.12.2022 | BK21a | |
09.01.2023 – 24.02.2023 | BK22a | |
27.02.2023 – 31.03.2023 | BK21a | |
17.04.2023 – 02.06.2023 | BK22a |
20 = Oberstufe, 21 = Mittelstufe, 22 = Unterstufe
Zeit | IN-A | |
---|---|---|
11.08.2022 - 18.11.2022 | IN20a | |
21.11.2022 - 10.03.2023 | IN21a | |
13.03.2023 - 21.06.2023 | IN22a |
20 = Oberstufe, 21 = Mittelstufe, 22 = Unterstufe
Zeit | LB-A | LB-B |
---|---|---|
11.08.2022 – 30.09.2022 | LB20a | LB20b |
17.10.2022 – 02.12.2022 | LB21a | LB21b |
30.01.2023 – 10.03.2023 | LB20a | LB20b |
05.12.2022 – 27.01.2023 | LB22a | LB22b |
13.03.2023 – 05.05.2023 | LB21a | LB21b |
08.05.2023 – 21.06.2023 | LB22a | LB22b |
20 = Oberstufe, 21 = Mittelstufe, 22 = Unterstufe
Zeit | SP-A | SP-B | SP-C |
---|---|---|---|
11.08.2022 - 18.11.2022 | SP20a | SP20b | SP20c |
21.11.2022 - 10.03.2023 | SP21a | SP21b | SP21c |
13.03.2023 - 21.06.2023 | SP22a | SP22b | SP22c |
20 = Oberstufe, 21 = Mittelstufe, 22 = Unterstufe
Zeit | SV-A | SV-B |
---|---|---|
11.08.2022 – 30.09.2022 | SV20a | SV20b |
17.10.2022 – 02.12.2022 | SV21a | SV21b |
30.01.2023 – 10.03.2023 | SV22a | SV22b |
05.12.2022 – 27.01.2023 | SV20a | SV20b |
13.03.2023 – 05.05.2023 | SV21a | SV21b |
08.05.2023 – 21.06.2023 | SV22a | SV22b |
20 = Oberstufe, 21 = Mittelstufe, 22 = Unterstufe