Blockplan

Fachangestellte für Arbeitsmarktdienstleistungen (AF)

2024/2025

Zeit AF-A
22.08.24 – 11.10.24 AF22a
28.10.24 – 06.12.24 AF23a
09.12.24 – 31.01.25 AF22a
03.02.25 – 21.03.25 AF24a
24.03.25 – 23.05.25 AF23a
26.05.25 – 11.07.25 AF23a

22 = Oberstufe, 23 = Mittelstufe, 24 = Unterstufe

2025/2026

Zeit AF-A
28.08.25 – 10.10.25 AF23a
27.10.25 – 05.12.25 AF24a
08.12.25 – 06.02.26 AF23a
09.02.26 – 27.03.26 AF25a
13.04.26 – 29.05.26 AF24a
01.06.26 – 17.07.26 AF25a

23 = Oberstufe, 24 = Mittelstufe, 25 = Unterstufe

Bankkaufleute (BK)

2024/2025

Zeit BK-A  
22.08.24 – 11.10.24 BK22a  
28.10.24 – 20.12.24 BK23a  
24.02.25 – 11.04.25 BK23a  
07.01.25 – 21.02.25 BK24a  
28.04.25 – 27.06.25 BK24a  

22 = Oberstufe, 23 = Mittelstufe, 24 = Unterstufe

2025/2026

Zeit BK-A  
28.08.25 – 10.10.25 BK23a  
27.10.25 – 19.12.25 BK24a  
02.03.26 – 30.04.26 BK24a  
07.01.26 – 27.02.26 BK25a  
4.05.26 – 03.07.26 BK25a  

23 = Oberstufe, 24 = Mittelstufe, 25 = Unterstufe

Industriekaufleute (IN)

2024/2025

Zeit IN  
22.08.24 – 22.11.24 IN22  
25.11.24 – 21.03.25 IN23  
24.03.25 – 11.07.25 IN24  

22 = Oberstufe, 23 = Mittelstufe, 24 = Unterstufe

2025/2026

Zeit IN  
28.08.25 – 21.11.25 IN23  
24.11.25 – 13.03.26 IN24  
16.03.26 – 17.07.26 IN25  

23 = Oberstufe, 24 = Mittelstufe, 25 = Unterstufe

Fachlageristen (LA) / Fachkräfte für Lagerlogistik (LB)

2024/2025

Zeit LB-A LB-B
22.08.24 – 11.10.24 LB22a  
28.10.24 – 06.12.24 LB23a LB23b
09.12.24 – 31.01.25 LB24a LB24b
03.02.25 – 21.03.25 LB22a  
24.03.25 – 23.05.25 LB23a LB23b
26.05.25 – 11.07.25 LB24a LB24b

22 = Oberstufe, 23 = Mittelstufe, 24 = Unterstufe

2025/2026

Zeit LB-A LB-B
28.08.25 – 10.10.25 LB23a  
27.10.25 – 05.12.25 LB24a LB24b
08.12.25 – 06.02.26 LB25a LB25b
09.02.26 – 27.03.26 LB23a  
13.04.26 – 29.05.26 LB24a LB24b
01.06.26 – 17.07.26 LB25a LB25b

23 = Oberstufe, 24 = Mittelstufe, 25 = Unterstufe

Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung (SP)

2024/2025

Zeit SP
22.08.24 – 22.11.24 SP22
25.11.24 – 21.03.25 SP23
24.03.25 – 11.07.25 SP24

22 = Oberstufe, 23 = Mittelstufe, 24 = Unterstufe

2025/2026

Zeit SP
28.08.25 – 10.10.25 SP23
24.11.25 – 13.03.26 SP24
16.03.26 – 17.07.26 SP25

23 = Oberstufe, 24 = Mittelstufe, 25 = Unterstufe

Sozialversicherungsfachangestellte (SV)

2024/2025

Zeit SV-A SV-B
22.08.24 – 11.10.24 SV22a SV22b
28.10.24 – 06.12.24 SV23a SV23b
09.12.24 – 31.01.25 SV22a SV22b
03.02.25 – 21.03.25 SV24a SV24b
24.03.25 – 23.05.25 SV23a SV23b
26.05.25 – 11.07.25 SV24a SV24b

22 = Oberstufe, 23 = Mittelstufe, 24 = Unterstufe

2025/2026

Zeit SV-A SV-B
28.08.25 – 10.10.25 SV23a SV23b
27.10.25 – 05.12.25 SV24a SV24b
08.12.25 – 06.02.26 SV23a SV23b
09.02.26 – 27.03.26 SV25a SV25b
13.04.26 – 29.05.26 SV24a SV24b
01.06.26 – 17.07.26 SV25a SV25b

23 = Oberstufe, 24 = Mittelstufe, 25 = Unterstufe