Montag bis Freitag | Samstag | |||
---|---|---|---|---|
Stunde | von | bis | von | bis |
1. | 07:45 | 08:30 | 07:30 | 08:15 |
2. | 08:30 | 09:15 | 08:15 | 09:00 |
Pause | 20 Min. | 15 Min. | ||
3. | 09:35 | 10:20 | 09:15 | 10:00 |
4. | 10:20 | 11:05 | 10:00 | 10:45 |
Pause | 20 Min. | 15 Min. | ||
5. | 11:25 | 12:10 | 11:00 | 11:45 |
6. | 12.10 | 12.55 | 11:45 | 12:30 |
Pause | 15 Min. | keine Pause | ||
7. | 13:10 | 13:55 | 12:30 | 13:15 |
8. | 13:55 | 14:40 | ||
Pause | 15 Min. | |||
9. | 14:55 | 15:40 | ||
10. | 15:40 | 16:25 | ||
Pause | 15 Min. | |||
11. | 16:40 | 17:25 |
Wirtschaftsfachschule (Dienstag) | |
12. | 17:25 | 18:10 | ||
13. | 17:45 | 18:30 | ||
14. | 18:30 | 19:15 | ||
Pause | 15 Min. | |||
15. | 19:30 | 20:15 | ||
16. | 20:15 | 21:00 |